TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICOS (JUN-06)
NUM.PROV NOMBRE FACT DESCRIPCION ORDEN  IMPORTE  FECH-PAG BCO CH
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. 5527 RTA 397 EQ.AHORRADORESDE ENERGIA NOV/05 A20-1385         326,554.93 08/06/2006 24 1365
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. 5541 RTA 211 EQ.AHORRADORES NOV/05 A20-1386         177,608.86 08/06/2006 24 1365
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. 5607 RTA 398 EQ.AHORR.ENERGIA DIC/05 A20-1395         306,566.04 08/06/2006 24 1365
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. 5614 RTA 215 EQ.AHORR.ENERGIA DIC/05 A20-1394         183,128.32 08/06/2006 24 1365
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. 5653 RTA DE 402 EQ. AHORRADORES ENE/06 A20-1402         390,979.52 30/06/2006 24 1384
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. 5685 RTA DE 213 EQ. AHORRADORES ENE/06 A20-1403         190,099.96 30/06/2006 24 1384
Total INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.      1,574,937.63
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 3182 500 TN DE BASE 8 OC1-7282          32,499.00 30/06/2006 1 68198
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 3183 500 TN DE BASE 8 OC1-7281          32,499.00 30/06/2006 1 68198
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 3203 500 TN BASE 8 OC1-7283          32,499.00 30/06/2006 1 68198
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 3212 500 TN BASE 8 OC1-7284          32,499.00 30/06/2006 1 68198
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 3443 DESASOL.A.SAN.MART-A-SSPDACI10/06 A20-1445         731,980.04 21/06/2006 1 67975
Total VILLARREAL PARTIDA RODOLFO         861,976.04
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V. 2509 CONSUMO GAS L.P. 26/MZO/06 OC2-0232         105,552.32 30/06/2006 1 68189
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V. 78476 CONSUMO GAS L.P. 26/MZO/06 OC2-0232          12,347.27 30/06/2006 1 68189
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V. 79097 CONSUMO GAS L.P. 26/MZO/06 OC2-0232          35,080.27 30/06/2006 1 68189
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V. 79531 CONSUMO GAS L.P. 26/MZO/06 OC2-0232          48,980.73 30/06/2006 1 68189
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V. 79816 CONSUMO GAS L.P. 26/MZO/06 OC2-0232          15,875.18 30/06/2006 1 68189
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V. 79965 CONSUMO GAS L.P. 26/MZO/06 OC2-0232            8,181.59 30/06/2006 1 68189
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V. 80076 CONSUMO GAS L.P. 26/MZO/06 OC2-0232          40,367.40 30/06/2006 1 68189
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V. 80077 CONSUMO GAS L.P. 26/MZO/06 OC2-0232            7,792.00 30/06/2006 1 68189
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V. 80360 CONSUMO GAS L.P. 26/MZO/06 OC2-0232          60,904.20 30/06/2006 1 68189
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V. 80676 CONSUMO GAS L.P. 26/MZO/06 OC2-0232          27,471.65 30/06/2006 1 68189
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V. 80677 CONSUMO GAS L.P. 26/MZO/06 OC2-0232            9,980.31 30/06/2006 1 68189
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V. 80990 CONSUMO GAS L.P. 26/MZO/06 OC2-0232          13,124.64 30/06/2006 1 68189
112475 GAS IDEAL,S.A.DE C.V. 80991 CONSUMO GAS L.P. 26/MZO/06 OC2-0232          54,952.70 30/06/2006 1 68189
Total GAS IDEAL,S.A.DE C.V.         440,610.26
113877 GARZA TREVINO ILDELFONSO GUSTA 973 AMPL.PQ.R.SILLA-A-SSPDALP04/06 A20-1446      2,079,720.03 21/06/2006 1 67976
Total GARZA TREVINO ILDELFONSO GUSTA      2,079,720.03
114186 PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION R 1727 DR.SANI.C-16-SEP-X1-OPIS10/04AD M99-1591          31,776.35 13/06/2006 60 338
114186 PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION R 1756 AG.POT.C-LDLU.MOD-X1-OPIS24/04AD M99-1664          19,365.18 22/06/2006 60 341
114186 PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION R 1827 AG.POT.C-LDLU.MODELO-A2-OPIS25/04AD M99-1781          16,493.61 22/06/2006 60 341
Total PROVEEDORA P/LA CONSTRUCCION R          67,635.14
114190 PEREZ RAMIREZ JOSE MANUEL 420 VERIF.ELEC.GIM.SAGRERO M99-1787            9,200.00 13/06/2006 1 67780
Total PEREZ RAMIREZ JOSE MANUEL            9,200.00
114219 CONSTRUCTORA KUSS,S.A.DE C.V. 722 ESCALIN.C-S.VENT-E2-OPRP02/06AD M99-1692          82,088.75 20/06/2006 1 67958
Total CONSTRUCTORA KUSS,S.A.DE C.V.          82,088.75
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8547 2000 PZ. CARPETA ASFALTICA OC1-6860         918,740.00 08/06/2006 1 67655
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8629 2000 PZ CARPETA ASFALTICA CON FLETE OC1-7196         918,740.00 08/06/2006 1 67655
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8670 500 TN CARPETA ASFALTICA OC1-7596         201,250.00 08/06/2006 1 67655
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8689 500 TN CARPETA ASFALTICA OC1-7657         201,250.00 08/06/2006 1 67655
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8745 2000 CASPETA ASFALTICA CON FLETE OC1-7197         500,000.00 20/06/2006 1 67954
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8745 2000 CASPETA ASFALTICA CON FLETE OC1-7197         418,740.00 27/06/2006 65 121
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8747 500 TN CARPETA ASFALTICA OC1-7655         201,250.00 08/06/2006 1 67655
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8749 500 TN CARPETA ASFALTICA OC1-7654         201,250.00 08/06/2006 1 67655
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8750 2000 CASPETA ASFALTICA SIN FLETE OC1-7701         918,740.00 08/06/2006 1 67655
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8752 500 TN CARPETA ASFALTICA OC1-7658         201,250.00 08/06/2006 1 67655
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8757 500 TN CARPETA ASFALTICA OC1-7605         201,250.00 08/06/2006 1 67655
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8799 300 GARRAFON DE AGUA OC1-7702         918,740.00 27/06/2006 65 121
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8801 12000 LT DE ASFALTO OC1-4184          49,404.00 08/06/2006 1 67655
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8849 500 TN DE CARPETA ASFALTICA OC1-7656         201,250.00 08/06/2006 1 67655
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8850 500 TN DE CARPETA ASFALTICA OC1-7659         201,250.00 08/06/2006 1 67655
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8851 500 TN DE CARPETA ASFALTICA OC1-7660         201,250.00 08/06/2006 1 67655
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8852 500 TN DE CARPETA ASFALTICA OC1-7607         201,250.00 08/06/2006 1 67655
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8853 500 TN CARPETA ASFALTICA SIN FLETE OC1-7661         201,250.00 08/06/2006 1 67655
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8861 1238 CARPETA ASFALTICA OC1-7703         568,700.06 27/06/2006 65 121
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8941 29163 LT DE EMULSION ASFALTICA OC1-8979          93,904.86 27/06/2006 65 121
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8942 20000 LT DE EMULSION ASFALTICA OC1-4595          64,400.00 27/06/2006 65 121
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8943 74837 LT DE EMULSION ASFALTICA OC1-8978         240,975.14 27/06/2006 65 121
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8956 500 TN DE CARPETA ASFALTICA OC1-8841         201,250.00 27/06/2006 65 121
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8958 500 TN DE CARPETA ASFALTICA OC1-8845         201,250.00 27/06/2006 65 121
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8959 500 TN DE CARPETA ASFALTICA OC1-8844         201,250.00 27/06/2006 65 121
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8960 500 TN DE CARPETA ASFALTICA OC1-7608         201,250.00 27/06/2006 65 121
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8968 500 TN DE CASRPETA ASFALTICA OC1-8918         201,250.00 27/06/2006 65 121
119182 PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP 8969 500 TN DE CARPETA ASFALTICA OC1-8839         201,250.00 27/06/2006 65 121
Total PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMP      9,032,334.06
123018 VITESA CONSTRUCTORA,S.A. DE C. 896 BACH.C-M.LUISA-E1-SSPDACI04/05 A20-1437         366,876.99 01/06/2006 1 67435
Total VITESA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.         366,876.99
123035 CONSTRUCTORA LEGOSA S.A. DE C. 2121 PAV.C-MIRASOL-A1-OPIS03/05AD M99-1609          20,563.66 06/06/2006 65 113
Total CONSTRUCTORA LEGOSA S.A. DE C.          20,563.66
123107 CARVAJAL VAZQUEZ JOSE EFRAIN 631 PAV.C-MIRASOL-A1-OPIS04/05AD M99-1611          13,301.89 06/06/2006 65 110
123107 CARVAJAL VAZQUEZ JOSE EFRAIN 633 PAV.F-115-X1-OPIS05/05AD M99-1617          21,657.51 06/06/2006 65 110
Total CARVAJAL VAZQUEZ JOSE EFRAIN          34,959.40
123230 CONSTRUCTORA OBRAS DEL NORTE, 1622 BACHEO GZZTOS-F.VQZ-A-SSPDACI09/06 A20-1444         813,497.43 21/06/2006 1 67973
Total CONSTRUCTORA OBRAS DEL NORTE,         813,497.43
123244 COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE C 1252 OF.SEC.SERV.PUBL-E7-SSPDALP-04/04 A20-1352         292,199.51 30/06/2006 24 1386
123244 COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE C 1310 BACHE.P.LEONES-A-SSPDACI08/06 A20-1443         905,288.84 21/06/2006 1 67977
Total COMAR CONSTRUCCIONES, SA. DE C      1,197,488.35
123291 FLORES GARZA LUIS ING. 1666 PAV.C-CROC-A1-OPRP-58/04-IR M99-1514          90,419.06 20/06/2006 1 67955
Total FLORES GARZA LUIS ING.          90,419.06
123307 CONSTRUCTORA JOMABE, SA. 1507 MURO RIOSILLA-E1-SSPDALP04/05 A20-1407         913,873.20 02/06/2006 1 67484
Total CONSTRUCTORA JOMABE, SA.         913,873.20
123394 MG UNIDAD TECNICA, SA. 730 DR.SANI.C-PIRUL-E4-OPIS01/05C M99-1788         182,200.80 19/06/2006 65 117
123394 MG UNIDAD TECNICA, SA. 731 DR.SANI.C-PIRUL-A1-OPIS01/05C M99-1803          46,246.17 22/06/2006 65 118
123394 MG UNIDAD TECNICA, SA. 732 DR.SANI.C-PIRUL-X2-OPIS01/05C M99-1804          35,416.95 22/06/2006 65 118
Total MG UNIDAD TECNICA, SA.         263,863.92
123395 CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, S 663 PAV.C-S.MARTIN-E1-OPIS12/05IR M99-1782         257,036.42 13/06/2006 65 116
123395 CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, S 664 PAV.C-S.MARTIN-E2-OPIS12/05IR M99-1783         198,762.45 12/06/2006 65 114
123395 CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, S 665 PAV.C-SAN MARTIN-A1-OPIS12/05IR M99-1794            7,412.13 22/06/2006 65 119
Total CONSTRUCTORA EXPANSION 2000, S         463,211.00
123402 DE LEON RODRIGUEZ JOSE JONAS 1920 PAV.C-A.REY-A-OPIS13/06IR M99-1760         293,856.82 08/06/2006 69 23
123402 DE LEON RODRIGUEZ JOSE JONAS 1930 ESCALIN.C-L.CARDE-A1-OPIS34/04AD M99-1645          43,535.60 15/06/2006 60 340
123402 DE LEON RODRIGUEZ JOSE JONAS 1931 PAV.C-C.CAMPA-E2-OPIS10/05IR M99-1797         135,565.91 22/06/2006 65 120
123402 DE LEON RODRIGUEZ JOSE JONAS 1932 PAV.C-C.CAMPA-E3-OPIS10/05IR M99-1798          10,049.99 22/06/2006 65 120
123402 DE LEON RODRIGUEZ JOSE JONAS 1933 PAV.C-C.CAMPA-E5-OPIS10/05IR M99-1800          66,127.94 22/06/2006 65 120
123402 DE LEON RODRIGUEZ JOSE JONAS 1934 PAV.C-C.CAMPA-E6-OPIS10/05IR M99-1801         156,678.09 22/06/2006 65 120
123402 DE LEON RODRIGUEZ JOSE JONAS 1935 PAV.C-C.CAMPA-E4-OPIS10/05IR M99-1799         132,596.12 22/06/2006 65 120
123402 DE LEON RODRIGUEZ JOSE JONAS 1936 PAV.C-C.CAMPA-E7-OPIS10/05IR M99-1802          11,939.32 22/06/2006 65 120
Total DE LEON RODRIGUEZ JOSE JONAS         850,349.79
123432 JIMENEZ RIVERA BENIGNO 313 PAV.C-REFO-A-OPIS02/06AD M99-1774          62,821.72 06/06/2006 69 21
Total JIMENEZ RIVERA BENIGNO          62,821.72
123443 GRUPO TRITON CONSULT.Y CONSTRU 868 MORELOS-X8-OPRP16/04C M99-1386         100,000.00 14/06/2006 1 67822
Total GRUPO TRITON CONSULT.Y CONSTRU         100,000.00
123444 CIA.MEX.DE DEMOLICIONES Y VOLA 2652 ROCAS.CLL.SOYA-E1-OPRP11/05AD M99-1451          69,826.08 23/06/2006 1 68020
123444 CIA.MEX.DE DEMOLICIONES Y VOLA 2677 PLUVI.G-SAD-A7-OPRP08/04C M99-1523         100,000.00 14/06/2006 1 67823
Total CIA.MEX.DE DEMOLICIONES Y VOLA         169,826.08
123445 DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, 109 REH.PRIM.MUJICA-A-OPRPME03/06AD M99-1699          18,184.95 21/06/2006 1 67960
123445 DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES, 110 REH.PRIM.J.MARTI-A-OPRPME01/06AD M99-1698          54,096.00 21/06/2006 1 67960
Total DE LEON Y LEAL CONSTRUCCIONES,          72,280.95
123446 SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONE 201 PAV.C-MIRASOL-E1-OPIS06/06IR M99-1790         169,895.23 12/06/2006 69 24
123446 SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONE 202 PAV.C-MIRASOL-E1-OPIS07/06IR M99-1789         319,369.15 12/06/2006 69 24
Total SAGO CONSTRUCC.Y URBANIZACIONE         489,264.38
123447 JAIMES QUINTANILLA RICARDO 1088 PAV.C-SARABIA-E1-OPIS15/05IR M99-1762          79,909.83 06/06/2006 65 112
123447 JAIMES QUINTANILLA RICARDO 1089 PAV.C-MIRASOL-A1-OPIS02/05C M99-1795            8,641.40 28/06/2006 65 122
123447 JAIMES QUINTANILLA RICARDO 1095 PAV.C-MIRASOL-A2-OPIS02/05C M99-1796         167,768.27 28/06/2006 65 122
123447 JAIMES QUINTANILLA RICARDO 1099 PAV.C-MIRASOL-E5-OPIS02/05C M99-1807         469,904.02 28/06/2006 65 122
Total JAIMES QUINTANILLA RICARDO         726,223.52
123458 CONSTRUCCIONES PERMELL, SA. 1890 REH.PRIM.J.MARTI-A-OPRPME01/06IR M99-1697         111,247.31 21/06/2006 1 67961
Total CONSTRUCCIONES PERMELL, SA.         111,247.31
123471 URB.CONSTRUCC.Y ADMON.DE PROYE 240 PAV.C-MIRASOL-E3-OPIS11/05IR M99-1768          74,171.73 06/06/2006 65 111
123471 URB.CONSTRUCC.Y ADMON.DE PROYE 241 PAV.C-MIRASOL-A2-OPIS11/05IR M99-1769         128,318.04 06/06/2006 65 111
Total URB.CONSTRUCC.Y ADMON.DE PROYE         202,489.77
123472 CARAFI DE MEXICO, SA. 415 DESA.R.SILL.P.CAN-E1-SSPDACI07/06 A20-1438      1,005,711.60 30/06/2006 1 68212
123472 CARAFI DE MEXICO, SA. 418 TALUDES ARROY.RIOS-E1-SSPDALP02/06 A20-1450      5,536,749.13 30/06/2006 1 68212
123472 CARAFI DE MEXICO, SA. 419 TALUDES ARROY.RIOS-A1-SSPDALP02/06 A20-1451         305,451.96 30/06/2006 1 68212
123472 CARAFI DE MEXICO, SA. 420 REH.PQ.LAGO-A-SSPDALP05/06 A20-1447      4,186,212.68 21/06/2006 1 67974
123472 CARAFI DE MEXICO, SA. 496 DESASOL.R.SILLA-A1-SSPDALP03/05 A20-1415         273,247.15 30/06/2006 1 68212
Total CARAFI DE MEXICO, SA.    11,307,372.52
123476 VAQUERA GARCIA EDMUNDO 55 PAV.PRED.A.REYES-A-OPIS01/06AD M99-1735          18,900.02 08/06/2006 69 22
Total VAQUERA GARCIA EDMUNDO          18,900.02
123479 CONSTRUCTORA JKG, SA. 101 BIBLIO.C-ROMA-A-OPRPMB03/06AD M99-1753          56,859.26 21/06/2006 1 67959
123479 CONSTRUCTORA JKG, SA. 102 PREPRIC-S.VENT-A-OPRPME08/06AD M99-1752          44,831.52 21/06/2006 1 67959
Total CONSTRUCTORA JKG, SA.         101,690.78
123481 CONSTRUCCIONES LOS ENCINOS, SA 447 DESAS.ARR.SMART-E1-SSPDALP03/06 A20-1448      2,204,418.74 30/06/2006 1 68213
123481 CONSTRUCCIONES LOS ENCINOS, SA 449 DESAS.ARR.SMART-A1-SSPDALP03/06 A20-1449         213,502.20 30/06/2006 1 68213
Total CONSTRUCCIONES LOS ENCINOS, SA      2,417,920.94
TOTAL GENERAL  $34,943,642.70