TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICOS (JUL-06)
NUM.PROV NOMBRE FACT DESCRIPCION ORDEN  PAGO  FECH-PAG BCO CH
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5409 REP. RELOJ CHECADOR C14-1830            1.046,50 04/07/2006 1 68373
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5413 REP. MAQUINA DE ESCRIBIR PAT 1034175 C14-1862               465,75 04/07/2006 1 68373
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5414 REP. RELOJ CHECADOR PAT 1028673 C14-1862               994,75 04/07/2006 1 68373
110028 IBARRA LOZANO FCO.JAVIER 5420 REP. DE 3 DIMMERS PAT.1031410,1031257 Y C14-1866            5.761,50 04/07/2006 1 68373
Total IBARRA LOZANO FCO.JAVIER            8.268,50
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 49543 19 PINTURA AMARILLA OC1-7680               942,97 27/07/2006 1 69113
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 49577 PINTURA VINILICA OC1-7875            1.979,04 27/07/2006 1 69113
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 49754 171LT PINTURA VINILICA OC1-8613            5.301,00 27/07/2006 1 69113
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 49755 76LT.PINTURA OC1-8617          13.728,64 27/07/2006 1 69113
110031 PINTURAS PM,S.A.DE C.V. 49758 PINTURA VINILICA OC1-8673            1.393,65 27/07/2006 1 69113
Total PINTURAS PM,S.A.DE C.V.          23.345,30
110036 SEMEX,S.A. 4253 POSTE T/GANSO, 1 SEMAFOR VEHICULAR OC1-9952          15.295,00 12/07/2006 1 68610
110036 SEMEX,S.A. 4254 200 MT DE CABLE OC1-9953            5.499,30 12/07/2006 1 68610
110036 SEMEX,S.A. 4255 50 CONO FLUORESCENTE OC1-9942          36.794,00 12/07/2006 1 68610
110036 SEMEX,S.A. 4256 SEMAFOROS, EST.P SEMAFORO,TAR.SENL, TAR. OC1-9945        264.068,10 27/07/2006 1 69061
110036 SEMEX,S.A. 4257 RELEVADORES,MANUAL Y CONTROL OC1-9995          75.643,04 12/07/2006 1 68610
110036 SEMEX,S.A. 4258 RELEVAROD Y TARJETAS DE CARGA OC1-9996          11.841,55 12/07/2006 1 68610
110036 SEMEX,S.A. 4259 200 FOCOS 69 W OC1-9944            3.507,50 12/07/2006 1 68610
110036 SEMEX,S.A. 4260 PINTURA OC1-9941          20.700,00 12/07/2006 1 68610
Total SEMEX,S.A.        433.348,49
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 136255 REFACCIOENS Y AMNO DE OBRA O14-0143            1.341,27 27/07/2006 1 69062
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 177196 REFACC. Y MTTO DE UNIDADES O14-0128               503,54 04/07/2006 1 68340
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 177563 REFACC. Y MTTO UNIDADES O14-0128            3.167,31 04/07/2006 1 68340
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 177871 REFACC. Y MTTO UNIDADES O14-0128            1.183,81 04/07/2006 1 68340
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 177883 REFACC. Y MTTO UNIDADES O14-0128               167,54 04/07/2006 1 68340
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 177887 REFACC. Y MTTO UNIDADES O14-0128            2.083,51 04/07/2006 1 68340
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 177888 REFACC. Y MTTO UNIDADES O14-0128                91,43 04/07/2006 1 68340
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 177917 REFACC. Y MTTO UNIDADES O14-0128               478,73 04/07/2006 1 68340
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 177935 REFACC. Y MTTO UNIDADES O14-0128            4.715,00 04/07/2006 1 68340
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 177976 BANDAS O14-0143               478,73 27/07/2006 1 69062
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 178048 REFACC. Y MTTO UNIDADES O14-0128               749,80 04/07/2006 1 68340
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 178155 REFACC. Y MTTO UNIDADES O14-0128               749,80 04/07/2006 1 68340
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 178360 REFACC. Y MTTO UNIDADES O14-0128               784,19 04/07/2006 1 68340
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 178362 REFACC. Y MTTO UNIDADES O14-0128            2.589,94 04/07/2006 1 68340
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 178467 BALATAS O14-0143            2.012,50 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 178614 COLECTOR O14-0143               502,09 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 178873 DISCOS O14-0143               805,00 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 178875 LIQ.FRENOS Y BALATAS O14-0143            1.466,25 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 178929 ACEITE O14-0143            4.772,50 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 178930 FILTRO Y BUJE SUP. O14-0143               615,25 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 178962 ACEITE SINTETICO O14-0143          14.010,45 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179022 SOPORTE DE MOTOR,SOPORTE,CONECTOR O14-0143            6.683,09 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179035 BANDA O14-0143            1.552,50 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179074 SENSOR O14-0143               230,77 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179082 AMORT.BUJES SUP E INF. O14-0143            3.115,49 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179147 ACEITES O14-0143            4.628,75 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179229 CRUCETAS Y BALATAS O14-0143               724,50 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179236 COLECTOR O14-0143               502,09 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179320 CONECTOR Y BALATAS O14-0143            1.945,09 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179374 BANDAS O14-0143               502,63 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179421 INTERRUPTOR,MASA Y BUJIAS O14-0143            1.244,48 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179618 CONECTOR Y TAPON DE RADIADOR O14-0143            1.195,22 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179645 BALATAS O14-0143               805,00 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179721 SELLO DE BOMBA DE AGUA Y BOMBA O14-0143            1.368,91 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179888 TERMINALES DE DIRECCION,VIELETA Y MAZA D O14-0143            4.738,00 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179889 SOPORTE DE SUBIRBAN Y AMORT. O14-0143            1.261,55 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179894 BOMBA O14-0143               333,01 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179953 BOMBA DE AGUA,BOMBA,SELLO O14-0143            1.297,82 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 179984 VENTILADOR O14-0143            4.025,00 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180062 FILTROS,JGO DE EMPAQUES,ACEITE,ANILLOS,M O14-0143            7.308,25 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180063 CRUCETA O14-0143               253,00 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180243 INTERRUPTOR, RADIADOR O14-0143            3.656,75 31/07/2006 1 69391
110042 AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE 180326 BALATAS O14-0143            3.593,75 31/07/2006 1 69391
Total AUTOMOVILES Y CAMIONES,S.A.DE          94.234,29
110072 TEYCON, S.A. DE C.V. 29061 1050 CHAQUETA P/TRANSITO OC1-7734        200.000,00 03/07/2006 1 68308
110072 TEYCON, S.A. DE C.V. 29061 1050 CHAQUETA P/TRANSITO OC1-7734          65.110,00 12/07/2006 1 68611
Total TEYCON, S.A. DE C.V.        265.110,00
110105 LOTY, S.A. DE C.V. 11808 1 LIBRERO ESPECIAL OC1-9266            2.788,75 27/07/2006 1 69114
Total LOTY, S.A. DE C.V.            2.788,75
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 133592 12 CARTUCHOS HP. OC1-9758            3.590,00 03/07/2006 65 123
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 133598 4 CARTUCHOS Y TONER HP. OC1-9759            3.123,75 03/07/2006 65 123
Total PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN            6.713,75
110149 SERNA GARZA JORGE 32926 50 LISTON AT OC1-6252               916,50 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33066 100 KG DE CLAVOS OC1-7729            1.299,50 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33067 30 LATAS DE LACA OC1-7639            1.470,00 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33102 25 CINTA MASKING OC1-7645               524,11 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33103 50 CINTA MASKING OC1-7722            1.064,90 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33104 100 EMPAQUE P/TANQUE ESPONJOSO OC1-7717               265,00 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33105 TAPON,CINTA DE AISLAR,MANGUERAS P/LAVABO OC1-7713            1.065,75 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33107 150 ESPANSOR Y 4 BISABRAS OC1-7646               683,68 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33125 SANITARIOS,LLAVES P/LAVABO Y REGADERAS OC1-7720            7.460,00 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33127 RODILLOS,BROCHAS,RESISTOL,CEPILLOS,ESPAT OC1-7723          11.689,41 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33134 4 ACUMULADOR OC1-7876            2.613,00 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33152 CONTACTOS DOBLES Y BALASTRAS OC1-7724            5.046,00 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33153 FOCOS Y TUBOS FLUORESCENTES OC1-7719            1.674,17 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33179 160 GUANTE DE CARNAZA Y 30 CHALECOS OC1-7619            3.154,00 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33182 RODILLOS,BROCHAS,ESTOPA,CINTA OC1-7951            1.342,20 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33183 REFACC. P/SANITARIOS OC1-7726            5.094,50 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33184 8 MT DE MANGUERA Y 3 LT DE PEGAMENTO PVC OC1-7450               451,96 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33206 RODILLAS,BROCHAS,CHAPAS OC1-8119               546,96 03/07/2006 1 68299
110149 SERNA GARZA JORGE 33447 14 FOCO 1500W OC1-8202            4.648,00 12/07/2006 1 68612
110149 SERNA GARZA JORGE 33448 INTERRUPTOR Y 30 CLAVIJAS OC1-8224            1.451,40 12/07/2006 1 68612
110149 SERNA GARZA JORGE 33450 30 FOCO 1500 W OC1-8220            9.960,00 12/07/2006 1 68612
110149 SERNA GARZA JORGE 33451 30 CENTRO DE CARGA OC1-8199            4.685,70 12/07/2006 1 68612
110149 SERNA GARZA JORGE 33467 10 BROCHAS Y 75 RODILLOS OC1-7958            1.191,35 12/07/2006 1 68612
110149 SERNA GARZA JORGE 33468 80 BROCHAS OC1-8099            1.066,00 12/07/2006 1 68612
110149 SERNA GARZA JORGE 33469 MAT.LIMPIEZA OC1-8544            1.239,81 12/07/2006 1 68612
110149 SERNA GARZA JORGE 33470 10 LLAVE JARDIN Y 10 CEBOLLETA OC1-8444               458,97 12/07/2006 1 68612
110149 SERNA GARZA JORGE 33477 10 HERRAJES P/SANITARIO OC1-8279          17.300,00 12/07/2006 1 68612
110149 SERNA GARZA JORGE 33490 500 MT DE POLIDUCTO OC1-8128            4.000,00 12/07/2006 1 68612
110149 SERNA GARZA JORGE 33492 1 AMPERIMETRO OC1-8639            2.455,00 12/07/2006 1 68612
110149 SERNA GARZA JORGE 33502 THINER,BROCHAS Y RODILLOS OC1-7988            3.931,25 12/07/2006 1 68612
110149 SERNA GARZA JORGE 33519 TUBERIA GALV. OC1-8277               455,85 12/07/2006 1 68612
110149 SERNA GARZA JORGE 33521 VALVULAS,TUERCAS,LLAVES, TAPON MACHO OC1-8276            1.225,35 12/07/2006 1 68612
Total SERNA GARZA JORGE        100.430,32
110215 CONTIFORMAS DEL NORTE,S.A.DE C 17604 10000 FORMAS IMP. OC1-8070            4.082,50 27/07/2006 1 69063
Total CONTIFORMAS DEL NORTE,S.A.DE C            4.082,50
110230 FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY, 3024 50000 FORMAS IMP. RECIBO UNICO OC1-7715          26.450,00 04/07/2006 1 68375
Total FORMAS CONTINUAS DE MONTERREY,          26.450,00
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34016 REFRESCOS,CUCHARA, PLATOS,VASOS, CUB. DE OC1-7417            6.859,00 04/07/2006 1 68376
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34103 AGUA Y LECHE ENTERA NATURAL OC1-7928          21.672,00 04/07/2006 1 68376
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34151 306 LT DE AGUA Y 3454 PZ LECHE ENTERA OC1-8072          30.707,20 04/07/2006 1 68376
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34152 CUERDAS DE SALTO, ULA ULA, PELOTAS OC1-8263            5.913,20 04/07/2006 1 68376
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34153 250 PELOTAS LISA OC1-8264            2.630,63 04/07/2006 1 68376
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34250 PLATOS,VASOS Y CUBIERTOS DESECHABLES OC1-7992            2.164,00 04/07/2006 1 68376
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34289 ALIMENTO P/PATOS BULTO C/25 OC1-8483            4.000,00 04/07/2006 1 68376
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34290 GLOBOS BOLSA C/100 OC1-8498               301,60 04/07/2006 1 68376
110275 BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE 34291 REFRESCO PLASTICO 600 ML. OC1-8521               810,00 04/07/2006 1 68376
Total BORSA COMERCIALIZADORA,S.A.DE          75.057,63
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 32619 MATERIAL MEDICO OC1-7964          13.760,00 04/07/2006 1 68377
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 32620 MATERIAL MEDICO OC1-7967            3.584,79 04/07/2006 1 68377
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 32621 MATERIAL MEDICO OC1-7974               657,20 04/07/2006 1 68377
110349 DIREBIO,S.A.DE C.V. 32622 MATERIAL MEDICO OC1-7899            3.841,00 04/07/2006 1 68377
Total DIREBIO,S.A.DE C.V.          21.842,99
110382 COMPUFORMAS MONTERREY,S.A.DE C 30662 FORMAS IMPRESAS LICENCIA OC1-7684          11.436,75 04/07/2006 1 68341
Total COMPUFORMAS MONTERREY,S.A.DE C          11.436,75
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72510 MED. SUBRR. FEB/06 C.CUMBRES M33-0745        622.577,48 13/07/2006 24 1390
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72517 MED. SUBRR. ENE/06 C.CUMBRES M33-0743      1.024.533,57 13/07/2006 24 1390
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72634 MED.LICIT. 27-31/MZO/06 CUMBRES M33-0757      1.262.632,54 13/07/2006 24 1390
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72719 MED.LICIT. 3-7/ABR/06 CUMBRES M33-0757      1.337.835,14 13/07/2006 24 1390
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72724 MAT.CURACION MZO/06 CUMBRES M33-0755        832.754,74 13/07/2006 24 1390
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72762 MED.LICIT. 10-12/ABR/06 CUMBRES M33-0757      1.022.367,04 28/07/2006 24 1391
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72763 MED.LICIT. 17-21/ABR/06 CUMBRES M33-0757      1.346.339,59 28/07/2006 24 1391
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72777 MED.LICIT. 10-12/ABR/06 BUROCRATAS M33-0754        131.092,15 28/07/2006 24 1391
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72778 MED.LICIT. 17-21/ABR/06 BUROCRATAS M33-0754        175.392,16 28/07/2006 24 1391
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72992 MED.LIC. 24-28/ABR/06 C. BUROCRATAS M33-0763        177.910,14 28/07/2006 24 1391
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 72994 MED.FUERA DE LICIT. 24-28/ABR/06 CUMBRES M33-0765          20.794,44 28/07/2006 24 1391
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73015 MED.LIC. 2-4/MAY/06 C. BUROCRATAS M33-0763        104.967,61 28/07/2006 24 1391
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 73019 MED.FUERA DE LICIT. 2-4/MAY/06 CUMBRES M33-0765          42.668,51 28/07/2006 24 1391
Total COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE      8.101.865,11
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE 9996 70749 REPOS DE BOBIONA DE CAJA C14-2048            2.111,20 27/07/2006 1 69115
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE 9997 70725 REPOS DE 38 LITROS DE ACEITE DE MO C14-2048            1.363,56 27/07/2006 1 69115
110418 G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE 10001 70749 REP. DE MOTOR DE CEPILLO LATERAL Y C14-2048            7.896,06 27/07/2006 1 69115
Total G.H.MAQUINARIA Y EQUIPO,S.A.DE          11.370,82
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR 12619 5 HIELERAS GRANDES OC1-9141            5.146,25 12/07/2006 1 68613
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR 12620 10 HORNO, 30 TELEVISORES Y 10 COMBO DVD/ OC1-9179          64.907,96 03/07/2006 1 68300
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR 12625 25 TAZON PARA FRUTA OC1-9261               805,00 12/07/2006 1 68613
110460 GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR 12696 1 REFRIG. 25 PIES OC1-9658          12.862,50 12/07/2006 1 68613
Total GUAJARDO RODRIGUEZ MARTHA LAUR          83.721,71
110482 TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A. 58075 REP.CABEZA IMPRESORA  PAT 1018391 C14-1966               552,00 04/07/2006 1 68378
Total TECNICA APLICADA NACIONAL,S.A.               552,00
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 5070 DIADEMAS AUDICULARES SIST.RADIOCOMUNICIO O14-0148          58.420,00 27/07/2006 1 69116
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 5083 MMTO Y AJUSTE CAMARAS O14-0148          42.377,50 27/07/2006 1 69116
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 5124 REFACCIONES O14-0148          10.292,50 27/07/2006 1 69116
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 5125 MICROFONOS DE SOLAPA O14-0148          10.120,00 27/07/2006 1 69116
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 5126 MICROFONO BOCINA REMOTO O14-0148            5.635,00 27/07/2006 1 69116
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 5127 REFACCIONES O14-0148          40.250,00 27/07/2006 1 69116
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 5132 DIADEMA P/ GP3 O14-0148          12.650,00 27/07/2006 1 69116
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 5133 REFACCIONES O14-0148          12.650,00 27/07/2006 1 69116
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 5134 ACOPLADOR SKN CON CABLE O14-0148            4.945,00 27/07/2006 1 69116
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 5153 15 BATERIA PORTATIL OC1-9778          12.851,25 27/07/2006 1 69116
Total SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI        210.191,25
110578 ZAMORA LANDIN JUAN 22052 5 CEDULAS ARBITRAJE E28-0119            1.610,00 28/07/2006 1 69199
110578 ZAMORA LANDIN JUAN 22053 5 CEDULAS ARBITRAJE E28-0119            1.610,00 28/07/2006 1 69199
110578 ZAMORA LANDIN JUAN 22073 4 JGOS DE SOFTBOL AMPAYADOS Y ANOTADOS E28-0134            1.288,00 28/07/2006 1 69199
110578 ZAMORA LANDIN JUAN 22100 3 JGOS DE SOFTBOL AMPAYADOS Y ANOTADOS E28-0134            1.092,50 28/07/2006 1 69199
Total ZAMORA LANDIN JUAN            5.600,50
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A. 25259 120 MANGURAS FLEXIBLES OC1-6298        191.716,00 27/07/2006 1 69140
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A. 25340 10000 SEPARADOR DE PLASTICO OC1-6583          53.475,00 27/07/2006 1 69140
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A. 25524 MANGUERA FLEXIBLE Y SERIES DE LUCES OC1-7844          69.147,20 27/07/2006 1 69140
110636 INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A. 25819 SERIES DE FOCOS OC1-9921        191.492,00 27/07/2006 1 69140
Total INTERNACIONAL DE LAMPARAS,S.A.        505.830,20
110640 MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V. 66790 ASP.FLEMAS PAC.AFIL.SERV.MED. N70-0178            3.175,44 27/07/2006 1 69064
Total MEDICAL RENTAL, S.A. DE C.V.            3.175,44
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 42995 MATERIAL MEDICO OC1-7339            2.471,41 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43085 1 CANULA EXTRALARGA OC1-7483          10.267,86 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43086 MATERIAL MEDICO OC1-7475            1.617,59 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43087 MATERIAL MEDICO OC1-7452          22.187,57 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43088 MATERIAL MEDICO OC1-7470            6.076,91 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43089 MATERIAL MEDICO OC1-7459            7.165,96 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43090 MATERIAL MEDICO OC1-7465            1.458,96 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43091 MATERIAL MEDICO OC1-7456          52.344,80 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43092 MATERIAL MEDICO OC1-7458               390,00 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43103 200 CEPILLOS PROFILACTICO OC1-7568            1.299,50 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43104 MATERIAL MEDICO OC1-7564            3.791,20 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43268 MATERIAL MEDICO OC1-7894          14.137,36 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43269 MATERIAL MEDICO OC1-7968            2.334,75 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43270 MATERIAL MEDICO OC1-7963            4.381,38 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43271 MATERIAL MEDICO OC1-7892          18.687,50 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43272 MATERIAL MEDICO OC1-7959            7.197,76 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43273 MATERIAL MEDICO OC1-7897            6.224,70 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43274 MATERIAL MEDICO OC1-7971            2.089,20 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43275 MATERIAL MEDICO OC1-7975          16.934,90 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43276 MATERIAL MEDICO OC1-7954          43.717,09 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43277 MATERIAL MEDICO OC1-7891               133,60 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43279 MATERIAL MEDICO OC1-7979          10.267,86 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43297 MATERIAL MEDICO OC1-7965               355,97 04/07/2006 1 68379
110660 CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD 43318 MATERIAL MEDICO OC1-7956            6.295,49 04/07/2006 1 68379
Total CENTRO DE DISTRIBUCION DE PROD        241.829,32
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1471 GAS LP 05-11-JUN06 OC2-0291            7.564,00 07/07/2006 1 68489
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1496 GAS LP 12-18-JUN06 OC2-0291            9.789,28 07/07/2006 1 68489
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1519 GAS LP 02-18-JUN06 OC2-0291            7.632,32 07/07/2006 1 68489
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1529 CONSUMO GAS L.P. 12-18/JUN/06 OC2-0439            3.025,60 14/07/2006 1 68695
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1554 CONSUMO GAS L.P. 19-25/JUN/06 OC2-0439            4.792,17 14/07/2006 1 68695
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1555 CONSUMO GAS L.P. 12-18/JUN/06 OC2-0439               473,36 14/07/2006 1 68695
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1575 CONSUMO GAS L.P. 19-25/JUN/06 OC2-0439            6.612,41 14/07/2006 1 68695
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1586 CONSUMO GAS L.P. 19-25/JUN/06 OC2-0439            6.124,41 14/07/2006 1 68695
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1600 GAS L.P. 19-25/JUN/06 OC2-0499               390,40 21/07/2006 1 68891
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1654 GAS L.P. 26/JUN-2/JUL/06 OC2-0499            5.953,61 21/07/2006 1 68891
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1690 CONSUMO GAS L.P. 26/JUN-2/JUL/06 OC2-0587            4.567,69 28/07/2006 1 69188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1702 CONSUMO GAS L.P. 3-9/JUL/06 OC2-0587            4.943,45 28/07/2006 1 69188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1703 CONSUMO GAS L.P. 26/JUN-2/JUL/06 OC2-0587               390,40 28/07/2006 1 69188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1723 CONSUMO GAS L.P. 3-9/JUL/06 OC2-0587            7.759,20 28/07/2006 1 69188
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 1739 CONSUMO GAS L.P. 3-9/JUL/06 OC2-0656            4.875,13 28/07/2006 1 69188
