TESORERIA MUNICIPAL DE MONTERREY
DIRECCION DE EGRESOS
PAGOS DE BIENES Y SERVICIOS DE ABR-2006
NUM-PROV NOMBRE FACT DESCRIPCION ORDEN  PAGO  FECH-PAG BCO CHEQUE
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36108 701749 REPOS DE BRAZO DE DIRECCION,FOCOS C14-1791            9,646.20 03/04/2006 1 65974
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36109 702223 REPOS DE BOBINA C14-1791            2,242.50 03/04/2006 1 65974
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36111 700430 REPOS DE 3 METROS DE MANGUERA, FO C14-1791            1,345.50 03/04/2006 1 65974
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36112 702290 REPOS DE RECUPERADOR DE AGUA C14-1791            6,842.50 03/04/2006 1 65974
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36118 700221 REPOS DE MARCHA,ARRANCADOR Y LIQ. C14-1791            8,855.00 03/04/2006 1 65974
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36119 701694 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA C14-1791            6,727.50 03/04/2006 1 65974
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36120 700308 REPOS DE VALVULAS DE PIE Y CAMARA C14-1792            9,257.50 03/04/2006 1 65974
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36587 701425 REPOS DE BARRA CARDAN C14-1897          33,350.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36638 700010 BARRA CARDAN NVA. C14-1938          29,440.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36639 702248 REPOS DE CLUTCH Y BOMBAS C14-1926            5,865.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36640 701743 REPOS DE BALATAS,BALEROS Y TAMBOR C14-1927          12,638.50 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36645 701719 REPOS .DE MARCHA C14-1927            8,280.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36648 700392 REPOS DE BARRA CARDAN C14-1927          14,720.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36649 701703 REPOS DE MORDAZAS,BALATAS, RECT D C14-1927          14,363.50 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36728 700330 ENFRI.ACEIT. C14-1958            7,475.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36729 700319 CAMP.TRANSM. C14-1951          10,235.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36730 700016 VALVULA DE PIE C14-1951            9,142.50 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36731 700376 CLUTCH C14-1951            9,407.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36732 702292 BOMB.GAS C14-1951            9,200.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36733 70645 MARCH C14-1951            9,775.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36734 70644 ALTER. C14-1951            9,085.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36735 702024 ALTER. C14-1953          13,225.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36736 701747 ALTER.SOP. C14-1954          13,340.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36737 701257 CLUTCH Y VOLANTE C14-1956            4,772.50 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36738 701754 CLUTCH VOLANTE C14-1955          20,217.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36739 702289 TOMA DE FUERZA C14-1955          15,870.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36740 70718 CAJ.VALVULAS C14-1955          19,550.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36741 701108 ALTER.MANG.HIDR. C14-1955          19,550.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36742 70575 FUNDA HOUSING C14-1957          14,950.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36743 700229 ALTER.MANG.HIDR. C14-1957          16,617.50 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36744 702295 MARCH.ARO DENT. C14-1958            8,912.50 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36745 701978 BOM.GAS. C14-1957            8,050.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36746 701429 CAJ.DIR. C14-1957          20,700.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36748 700384 MZAS.TRAS.TAMB. C14-1958          13,915.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36749 70647 MARCH C14-1958            9,775.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36750 701767 ALTER. C14-1957            9,085.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36751 702294 MAZAS TRA. C14-1957            5,520.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36752 702291 BARR.CARD. C14-1958          33,350.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36753 700137 CLUTCH C14-1958          10,120.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36755 700002 COMPR.FREN.BAND. C14-1958          13,225.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36757 700239 CLUTCH,CAMP. C14-1958          20,010.00 27/04/2006 1 66257
110051 REFACCIONES GENERALES DE MONTE 36759 700343 MARCH C14-1951            9,775.00 27/04/2006 1 66257
Total REFACCIONES GENERALES DE MONTE         528,422.70
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 130379 CONSUMO DE PAPELERIA OC1-7353          73,346.33 07/04/2006 1 66146
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 130383 CONSUMO PAPELERIA OC1-7354          49,570.99 07/04/2006 1 66146
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 130700 CONSUMO DE PAPELERIA OC1-7489          76,001.27 07/04/2006 1 66146
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 130874 CONSUMO DE PAPELERIA OC1-7592          39,265.45 07/04/2006 1 66146
110118 PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN 131102 CONSUMO DE PAPELERIA OC1-7698          88,211.49 07/04/2006 1 66146
Total PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICIN         326,395.53
110149 SERNA GARZA JORGE 32453 MATERIAL MEDICO OC1-6737               356.00 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32457 100 CINTA AISLAR OC1-6409               419.75 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32458 100 CINTA GRIS P/DUCTO OC1-6410            4,600.00 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32459 57 LT DE ANTIOXIDANTE OC1-6699            2,336.86 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32492 20 TUBO FLEXIBLE 3/4 OC1-6254          11,617.76 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32493 15 BANDEROLA ANARANJADA OC1-6224               450.00 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32495 600 MT DE CUERDA NAYLON OC1-6811            5,699.40 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32496 ESPATULAS,BROCHAS Y RODILLOS OC1-6685            1,389.89 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32497 200 BROCHAS OC1-6891            1,337.45 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32498 10 LLAVES P/AGUA Y SANITARIOS OC1-6827               200.35 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32499 ARCOS,SEGUETAS,LIMAS Y TIJERAS OC1-6823               478.47 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32516 81 BALASTRAS OC1-6475          30,136.38 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32518 ARENA,MIXTO,CEMENTO OC1-6442               617.50 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32526 30 LAMPARAS FLOURESCENTES OC1-6803            8,939.98 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32527 15 LAMPARAS 175 W. OC1-6822            2,226.11 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32528 15 LAMPARAS 250 W OC1-6946            2,226.11 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32531 6 LAMP. 400 W Y 20 FOCO 100W OC1-6515          11,454.82 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32563 5 BALASTRAS 2 X 39 OC1-6831            4,900.00 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32564 40 BALASTRAS OC1-6802            3,980.00 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32578 50 SELLADOR CONCENTRADO DE MADERA OC1-6584            1,949.83 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32579 15 BALASTRAS Y 20 TUBO FLUORESCENTE OC1-6835            1,866.00 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32580 150 LAMPARAS FLUORESCENTES OC1-6830            2,009.63 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32594 FOCOS OC1-6443          12,930.54 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32595 SILICON,REMACHES,LIJAS, TAQUETES OC1-6640               920.00 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32596 30 CLAVIJAS USO RUDO OC1-6826               509.91 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32636 4000 TORNILLOS OC1-6411            6,000.00 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32638 4 GALON POLIFORM OC1-6809            1,756.00 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32665 1 INTERRUPTOR TERMICO OC1-7081            6,978.11 05/04/2006 1 66011
110149 SERNA GARZA JORGE 32688 45 BALASTRAS OC1-7061          22,400.00 05/04/2006 1 66011
Total SERNA GARZA JORGE         150,686.85
110160 MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA 3211 RESTO UNIF. SECRETARIALES OC1-5945         100,000.00 04/04/2006 1 66002
Total MEDELLIN LEAL LAURA ISIDRA         100,000.00
110202 INDUSTRIAS LEMA,S.A.DE C.V. 7109 RESTO UNIF.AFANADORA OC1-5944         233,326.40 03/04/2006 1 65975
Total INDUSTRIAS LEMA,S.A.DE C.V.         233,326.40
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 23914 EQ.ELECTRONICO PAT.SRIA. POL. PREV. M33-0719         451,756.80 05/04/2006 1 66012
110389 TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS 24099 3 PILA P/RADIO FRECUENCIA OC1-7558            3,643.20 05/04/2006 1 66012
Total TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS         455,400.00
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 71192 MEDICAMENTOS 5-9/DIC/05 CUMBRES M33-0698            9,897.95 05/04/2006 1 66013
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 71229 MEDICAMENTOS 12-16/DIC/05 CUMBRES M33-0698         115,706.36 05/04/2006 1 66013
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 71229 MEDICAMENTOS 12-16/DIC/05 CUMBRES M33-0698      1,035,477.19 28/04/2006 1 66397
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 71230 MEDICAMENTOS 19-23/DIC/05 CUMBRES M33-0698      1,301,434.48 05/04/2006 1 66013
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 71317 MEDICAMENTOS 26-30/DIC/05 CUMBRES M33-0698         464,522.81 28/04/2006 1 66397
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 71356 MEDICAMENTOS 12-16/DIC/05 CUMBRES M33-0698          29,777.54 05/04/2006 1 66013
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 71357 MEDICAMENTOS 19-23/DIC/05 CUMBRES M33-0698          39,412.28 05/04/2006 1 66013
110404 COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE 71358 MEDICAMENTOS 26-30/DIC/05 CUMBRES M33-0698            3,771.39 05/04/2006 1 66013
Total COMERCIALIZADORA MEDIX,S.A.DE      3,000,000.00
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 4985 BATERIAS P/RADIOS Y MTTO. I14-0054          39,847.50 07/04/2006 1 66188
110516 SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI 5065 TORRETA ARJENT,JGO DE LUCES,INSTALACIONE I14-0054          38,283.50 07/04/2006 1 66188
Total SALDIVAR LOZANO GUADALUPE JAVI          78,131.00
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 666 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 6-12/MZO/06 OC1-8648            3,254.96 07/04/2006 1 66147
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 677 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 6-12/MZO/06 OC1-8648            1,171.21 07/04/2006 1 66147
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 678 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 13-19/MZO/06 OC1-8648            2,884.08 07/04/2006 1 66147
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 697 CONSUMO GAS L.P. 13-19/MZO/06 OC1-8694            7,866.16 07/04/2006 1 66147
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 717 CONSUMO AS L.P. 13-19/MZO/06 OC1-8694            3,728.32 07/04/2006 1 66147
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 731 CONSUMO AS L.P. 13-19/MZO/06 OC1-8694            2,327.76 07/04/2006 1 66147
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 732 CONSUMO GAS L.P. 20-26/MZO/06 OC1-8694            1,385.92 07/04/2006 1 66147
110732 COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO 756 CONSUMO GAS L.P. 20-26/MZO/06 OC1-8694            2,859.68 07/04/2006 1 66147
Total COMBUSTIBLES LICUADOS Y EQUIPO          25,478.09
110741 ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A. 129123 CONSUMO DE PAPELERIA OC1-7198          40,000.00 05/04/2006 1 66014
Total ALMACEN PAPELERO SALDANA, S.A.          40,000.00
110744 INTELLISWITCH,S.A.DE C.V. 5466 MTTO 288 EQ.AHORRADORES DE ENERGIA OCT/0 C03-0403          82,800.00 05/04/2006 1 66015
Total INTELLISWITCH,S.A.DE C.V.          82,800.00
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 3133 MIXTO,ARENA,CEMENTO,VARILLA OC1-6703            4,965.96 05/04/2006 1 66016
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 3138 10 BULTO DE CEMENTO GRIS OC1-6423               999.98 05/04/2006 1 66016
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 3139 2 TON. CEMENTO GRIS OC1-6539            3,999.70 05/04/2006 1 66016
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 3140 14 M3 DE ARENA OC1-6989            2,211.97 05/04/2006 1 66016
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 3142 ARENA,MIXTO,CEMENTO OC1-6424            4,267.96 05/04/2006 1 66016
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 3143 CEMENTO,MIXTO,ARENA OC1-6520            3,253.82 05/04/2006 1 66016
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 3144 CEMENTO,BLOCK,ARENA,MIXTO,VARILLAS OC1-6704            4,634.60 05/04/2006 1 66016
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 3145 30 PZ CEMENTO SPEED CRETE OC1-6540            7,799.76 05/04/2006 1 66016
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 3146 11 MT DE MIXTO Y 66 BTO. DE CEMENTO OC1-6986            8,337.48 05/04/2006 1 66016
110764 VILLARREAL PARTIDA RODOLFO 3149 27 MT DE MIXTO, 166 BULTO CEMENTO GRIS OC1-6985          20,864.71 05/04/2006 1 66016
Total VILLARREAL PARTIDA RODOLFO          61,335.94
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 332813 701357 REPOS DE MARCHA  Y BOTE DE ARRANC C14-1772          12,785.27 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 332814 701108 REPOS DE MARCHA Y BOTE DE ARRANCA C14-1772          12,785.27 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333205 700236 REPOS DE POLEA ,FOCOS Y AJUSTADOR C14-1772               999.10 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333206 700293 REPOS DE CABLE DE ACELERADOR,LIJA C14-1772               837.20 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333207 700330 REPOS DE BALATAS,TAMBORES,MATRACA C14-1775          20,364.19 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333512 700110 REPOS DE FLECHA TRASERA C14-1782            2,584.84 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333530 700006 REPOS DE CLUTCH,CAMPANAS Y MOTOR C14-1775          19,976.65 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333547 700138 REPOS DE TERMINALES C14-1781               925.57 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333549 701698 REPOS DE TERMINALES Y VARILLAS DE C14-1781            3,717.95 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333550 701115 REPOS DE BOMBAS Y CLUTCH C14-1781            1,967.47 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333658 70891 REPOS DE BOMBA DE PEDAL DE CLUTCH C14-1772            3,772.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333694 70805REPOS DE CONJUNTO DE CLUTCH Y COLLA C14-1774          10,156.80 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333727 70889 REPOS DE CRUCETAS DE BARRA CARDAN C14-1774               567.76 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333728 700643 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA,FILTRO C14-1775            5,021.06 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333729 70763 REPOS DE BALATAS Y DISCOS C14-1775            4,232.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333730 70911 REPOS DE BALATAS Y DISCOS C14-1774            4,232.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333732 701189 REPOS DE BALATAS C14-1775            1,094.02 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333733 70813 REPOS DE BALATAS Y DISCOS C14-1774            4,232.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333734 70853 REPOS DE BALATAS Y DISCOS TRASEROS C14-1774            3,013.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333735 70757 REPOS DE BALATAS Y DISCOS C14-1774            4,232.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333736 70772 REPOS DE BALATAS Y DISCOS DELANTER C14-1774            3,013.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333737 70806 REPOS DE BALATAS Y DISCOS C14-1775            3,013.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333738 70770 REPOS DE BALATAS Y DISCOS C14-1774            4,232.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333739 70759 REPOS DE BALATAS Y DISCOS C14-1774            4,232.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333740 70767 REPOS DE BALATAS C14-1774            1,794.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333815 70891 REPOS DE FAN CLUTCH Y BANDA C14-1781            5,503.90 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333875 700285 REPOS DE DIFERENCIAL C14-1775          26,639.75 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333876 70574 REPOS DE BALATAS,DISCOS,MORDAZAS,B C14-1775          17,713.54 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333879 700472 REPOS DE DISTRIBUIDOR,TAPA,CABLES C14-1775            5,292.47 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333884 701699 REPOS DE RETEN Y ROLLO DE ASBESTO C14-1775               936.40 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333885 700404 REPOS DE CHIRRION DE TOMA DE FUER C14-1775               948.98 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 333886 700826 REPOS DE RETENES TRASEROS C14-1789               800.70 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334020 701126 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA C14-1775            5,192.25 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334021 701411 REPOS DE CHIRRION DE CLUTCH C14-1776            2,251.70 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334024 70886 REPOS DE CRUCETAS PARA BARRA CARDA C14-1781               567.76 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334025 70805 REPOS DE CRUCETAS PARA BARRA CARDA C14-1781               567.76 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334026 70807 REPOS DE BOMBA DE AGUA C14-1781            1,545.60 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334027 701076 REPOS DE BUJIAS,CABLES Y FILTROS C14-1781               869.71 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334088 700233 REPOS DE MAZA TRASERA COMPLETA C14-1780            4,945.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334089 701430 REPOS DE FLECHA TRASERA Y SWITCH C14-1780            3,395.75 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334091 700158 REPOS DE BANDA,POLEA Y TENSOR C14-1783            3,196.99 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334092 700927 REPOS DE MARCHA,ARO DENTADO,CLUTC C14-1783            6,063.03 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334093 701704 REPOS DE BALATAS,DISCOS, CILINDRO C14-1788            9,992.35 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334094 702024 REPOS DE BARRA CARDAN,CRUCETAS Y C14-1782          14,872.95 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334095 700016 REPOS DE MAZA,FLECHA,TAMBOR,BALER C14-1781          12,194.88 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334096 702249 REPOS DE FILTROS, BUJIAS Y ACEITE C14-1782               736.48 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334156 700131 REPOS DE RIN,CAMARAS Y LLANTAS C14-1780          18,634.35 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334222 700040 REPOS DE TAMBOR,MAZA, Y BASE GALV C14-1783          12,343.55 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334223 700043 REPOS DE BOMBA DE AGUA Y BANDAS C14-1781            1,696.83 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334224 700414 REPOS DE CLUTCH,VOLANTE,BALERO,CO C14-1783          12,339.67 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334225 700470 REPOS DE CLUTCH,VOLANTE,BALERO,CO C14-1783          12,339.67 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334226 70771 REPOS DE BALATAS GRALES,FOCOS C14-1787            2,139.64 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334227 70575 REPOS DE TAMBORES Y BALATAS C14-1781            3,745.55 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334233 701329 REPOS DE FOCOS Y CABLES ELECTRICO C14-1780               345.10 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334235 701140 REPOS DE FOCOS,BALEROS, C14-1780               908.14 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334236 700157 REPOS DE FOCOS,FUSIBLES,FOCOS C14-1780               341.34 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334238 70912 REPOS DE BALATAS Y BOTE DE GRASA C14-1787            1,871.77 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334239 70872 REPOS DE BALATAS,FOCOS C14-1784            1,894.37 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334241 70854 REPOS DE DISCOS, BALATAS Y FOCOS C14-1784            4,376.90 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334242 70859 REPOS DE BALATAS GRALES,CINTA AISL C14-1784            1,848.97 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334243 70836 REPOS DE FAN CLUTCH,BOMBA DE AGUA, C14-1788            8,317.08 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334244 700270 REPOS DE POLEA LOCA C14-1782               322.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334245 701818 REPOS DE BASTON DE CAMBIOS Y GALO C14-1781            2,536.36 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334246 700134 REPOS DE ESTATOR,REGULADOR,PORTA C14-1783            2,643.91 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334300 702300 REPOS DE BOMBA DE GASOLINA,FILTRO C14-1794          13,770.47 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334301 700376 REPOS DE COLUMNA DE DIRECCION C14-1794            6,210.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334302 701434 REPOS DE BOMBA DE AGUA Y FAN CLUT C14-1794            6,026.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334745 700040 REPOSICION DE CABEZAS C14-1797          14,337.05 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334998 700044 REPOS DE CLUTCH Y VOLANTE C14-1801          12,573.88 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 334999 700016 REPOS DE MAZA TRASERA C14-1803            4,945.00 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 335000 700954 REPOS DE MATRACAS TRASERAS C14-1800            1,444.40 27/04/2006 1 66258
110778 REPRESENTACIONES DE REFACCIONE 335001 700472 REPOS DE MARCHA C14-1801            5,511.95 27/04/2006 1 66258
Total REPRESENTACIONES DE REFACCIONE         411,472.05
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C 261892 GASES MEDICINALES PAC.AFIL.SERV.MED. N70-0161            7,622.91 05/04/2006 1 66049
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C 262090 GASES MEDICINALES N70-0174            6,887.30 25/04/2006 1 66234
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C 262102 GASES MEDICINALES N70-0174            6,543.50 25/04/2006 1 66234
111017 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C 9010272 GASES MEDICINALES N70-0184            7,752.84 25/04/2006 1 66234
Total PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C          28,806.55
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 51252 RECOL.DES.TOX. N70-0112            3,959.78 25/04/2006 1 66235
111026 BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R 51464 RECOL.DES.TOX. N70-0112            3,910.29 25/04/2006 1 66235
Total BIO-SYSTEM & TECHNOLOGY,S.DE R            7,870.07
