DESARROLLO HUMANO
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL Meta / Ref Avance Avance 1er. Trim
309135 135 Educación    
309135 135 Becas entregadas (Ramo 33) 3,915 3,915 3,915 3,915 3,915 3,876             23,451 3,915 599% 599% se incremento el numero de becas de 3448 que se entregaban en la administracion anterior a 3915, el programa se cancelo a partir del mes de julio 2008
309135 135 Becas entregadas educación media superior  y  superior 1,338 378 46 342 967 518 987 741 2,354 683 288 245 8,887 6,000 148% 148%
309135 135 Instituciones participantes en Expo Becas 60 0 0 0 0 0 0 21 0 0   0 81 70 116% 116%
309135 135 Cursos Propedéuticos - Beneficiados por curso para examen de ingreso a preparatoria 0 0 1,543 2,247 1,644 800 0 0 0     0 6,234 2,000 312% 312%
309135 135 Personas atendidas para la solicitud de Becas  2,500 830 110 559 944 359 895 852 2,500 812 764 432 11,557 10,000 116% 116%
309135 135 N° de usuarios de bibliotecas 4,273 5,275 2,564 4,299 4,406 5,044 4,239 4,577 5,339 4,991 5,899 2,622 53,528 50,000 107% 107%
309135 135 N° de beneficiados con cursos de computación 20 277 174 213 208 248 164 31 113 896 1,938 719 5,001 1,000 500% 500%
309135 135 N° de usuarios de aulas  0 0 50 280 120 140 140 140 160 130 120 108 1,388 1,100 126% 126%
309135 135 N° de beneficiados con cursos de computación (Aulas Moviles) 0 0 135 280 120 140 140 140 160 130 120 108 1,473 1,200 123% 123%
309068 068 Salud Pública                                  
309068 068 Servicios de  Fumigación 134 124 105 98 72 44 129 211 252 192 162 32 1,555 800 194% 194%
309068 068 Consultas Otorgadas en Centros de Salud Comunitarios 11,807 12,734 10,096 11,319 9,189 9,901 9,828 10,174 9,303 12,923 11,017 4,757 123,048 100,000 123% 123%
309068 068 Servicios Otorgados en Centros de Salud Comunitarios 42,354 58,975 28,351 45,345 41,666 34,030 32,286 35,593 47,645 51,891 38,399 21,648 478,183 350,000 137% 137%
309068 068 Macro Brigadas realizadas 2 3 2 4 3 3 3 4 4 4 2 1 35 26 135% 135%
309068 068 Personas atendidas en Macro brigadas 416 515 314 712 291 313 314 272 631 602 173 77 4,630 25,000 19% 19%
309068 068 Servicios Otorgados en Macro brigadas 581 898 483 972 448 471 469 377 1,038 863 194 124 6,918 50,000 14% 14%
309068 068 N° de Mamografías y D.O.C. en Macro Brigadas 0 206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 1,800 11% 11%
309068 068 N° de Familias preafiliadas al seguro popular 0 0 0 0 0 0           0 0 15,000 0% 0%
309068 068 Servicios Otorgados en Micro Brigadas “Cultura de la Salud” 8,437 8,012 4,089 5,216 6,820 7,060 5,514 5,267 10,712 7,179 3,406 2,292 74,004 40,000 185% 185%
309068 068 Nadie sin Vacunas – N° Personas atendidas  2,655 2,671 1,103 102 115 232 316 222 158 200 0 1,205 8,979 60,000 15% 15%
309068 068 Nadie sin Vacunas – N° de Inmunizaciones   2,655 2,671 1,103 102 115 232 316 222 158 200 0 1,205 8,979 80,000 11% 11%
309065 065 Deportes            
309065 065 Número de Escuelas Deportivas 92 92 94 100 102 103 103 104 104 101 99 98 1,192 1,200 99% 99%
309065 065 Número de Alumnos en Escuelas Deportivas 2,874 4,127 3,886 6,247 6,028 7,252 6,964 7,099 5,567 4,645 5,468 5,303 65,460 40,000 164% 164%
309065 065 Número de Usuarios en Unidades  Deportivas 75,523 100,439 98,839 114,144 98,043 105,467 84,412 105,970 97,993 96,572 104,243 83,318 1,164,963 1,900,000 61% 61%
309065 065 Eventos Realizados 13 15 15 17 24 26 61 29 42 17 31 14 304 600 51% 51%
309065 065 Torneos Realizados 26 24 27 29 29 29 29 29 27 33 33 36 351 500 70% 70%
309065 065 Participantes en Eventos y Torneos Realizados 11,590 24,937 19,933 37,148 318,836 37,079 25,689 19,235 21,292 17,750 27,919 12,106 573,514 450,000 127% 127%
309065 065 Deportistas Regios Seleccionados 96 186 80 122 177 146 124 231 612 168 220 9 2,171 1,600 136% 136%
309065 065 Apoyos Otorgados 83 190 136 166 80 61 58 39 80 44 51 29 1,017 2,300 44% 44%
309133 133 Cultura            
309133 133 Eventos Realizados  99 71 63 123 134 107 115 87 107 129 94 80 1,209 1,800 67% 67%
309133 133 Asistentes a Eventos Realizados  18,202 26,565 17,016 44,611 47,264 34,126 27,539 32,090 44,272 44,034 50,834 28,608 415,161 250,000 166% 166%
309115 115 Dirección de Parques              
309115 115 Afluencia  129,240 122,219 275,377 212,314 181,899 194,415 201,780 183,895 121,894 134,694 141,459 120,551 2,019,737 3,000,000 67% 67%
309115 115  Eventos recreativos de Parques 1 4 4 4 3 1 9 2 3 4 2 2 39 148 26% 26%
309115 115 Personas beneficiadas por eventos recreativos 16,186 17,338 80,242 84,660 43,811 21,523 37,165 15,479 13,781 22,167 25,647 39,257 417,256 450,000 93% 93%
309115 115 Personas beneficiadas por actividades deportivas 375 702 586 561 610 216 397 88 400 334 931 460 5,660 6,200 91% 91%
309115 115 Niños beneficiados por visitas y eventos escolares en Parques 0 30 704 758 1,174 3,783 1,448 215 0 66 759 840 9,777 18,000 54% 54%
309045 045 PAC            
309045 045 Número de Recorridos de Apertura 0 0 3 4 6 19 13 2 0 0 0 6 53 100 53% 53%
309045 045 Número de Recorridos de Clausura 17 13 11 9 4 5 6 6 3 8 6 0 88 100 88% 88%
309045 045 N° Personas participantes en actividades 396 1,873 979 1,158 1,763 1,124 236 145 112 647 537 3,150 12,120 8,000 152% 152%
309045 045 Servicios otorgados en Micro brigadas 0 2,423 3,343 2,334 0 0 0 0 0 0 0 0 8,100 31,200 26% 26%
309045 045 Personas beneficiadas en Micro brigadas 0 2,423 3,343 2,334 0 0 0 0 0 0 0 0 8,100 14,400 56% 56%
309045 045 Familias beneficiadas en Barre tu barrio 2,948 3,542 4,923 5,266 5,467 1,655 0 0 0 0 0 0 23,801 34,638 69% 69%
309045 045 Colonias beneficiadas en Barre tu Barrio 6 9 8 11 7 3 0 0 0 0 0 0 44 72 61% 61%
309114 114 Dirección de Recreación Popular y Eventos            
309114 114 Colonias Beneficiadas con Eventos de Recreación 0 11 6 11 10 4 5 0 0 0 0 0 47 128 37% 37%
309114 114 Personas Beneficiadas por eventos 16,961 19,809 47,086 49,841 33,819 22,956 15,460 16,500 25,500 22,500 35,000 4,000 309,432 505,000 61% 61%
309114 114 No. Eventos 7 19 62 46 50 23 9 6 5 6 8 1 242 996 24% 24%
309114 114 No. Eventos por parte Eventos 175 167 153 173 228 219 261 172 173 180 168 176 2,245 2,200 102% 102%
309114 114 Monto Ahorrado por parte Eventos 498,440 2,353,365 840,086 1,068,729 1,067,521 834,350 620,782 488,615 558,750 526,704 611,807 420,808 9,889,957      
309114 114 Instituto de la Juventud Regia            
309114 114 Estimado de jóvenes afectados por las diferentes campañas publicitarias y medios de difusión  52,000 70,000 43,614 37,202 53,086 47,975 38,423 40,023 22,730 26,860 28,910 44,256 505,079 480,000 105% 105%
309114 114 Jóvenes beneficiados por servicios de Juventud Regia 16,702 18,331 16,451 18,572 23,900 11,078 13,321 16,751 11,944 17,845 21,345 16,379 202,619 125,800 161% 161%
309114 114 Jóvenes beneficiados por gestiones de Juventud Regia 515 3,256 3,115 2,479 8,369 6,099 2,718 2,555 3,888 4,632 4,548 23,202 65,376 10,000 654% 654%
309114 114 N° de agrupaciones u organismos públicos y privados que participan 76 99 83 216 413 232 237 295 249 253 269 262 2,684 3,156 85% 85%
309114 114 Colonias beneficiadas por programas comunitarios 37 44 44 45 106 91 75 64 59 60 62 66 753 432 174% 174%
309064 064 Dirección Administrativa            
309064 064 Reuniones de Evaluación  del cumplimiento de procesos administrativos  4 4 1 4 5 4 4 4 4 5 4 3 46 52 88% 88%
309064 064 Tramites realizados ante la Dirección de Adquisiciones  152 169 94 174 99 78 105 268 68 77 135 20 1,439 257 560% 560%
309064 064 Observaciones de los Tramites realizados ante la Dirección de Adquisiciones 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 72 3% 3%
309064 064 No de notas generadas en prensa radio y televisión 76 93 66 84 70 57 171 71 54 38 2 5 787      
309064 064 N° de quejas atendidas publicadas en prensa, radio y televisión 28 30 14 29 23 39 22 33 52 56 22 8 356      
  127%